研讨会特邀专家和报告
姓名 | 职务/职称 | 工作单位 | 报告题目 |
David Hutchins 大卫·哈钦斯 | 教授 | 美国南加州大学 | Nitrification in the changing ocean: implications for the future of the marine nitrogen cycle |
Feixue Fu 傅飞雪 | 教授 | 美国南加州大学 | Combined Impacts of Temperature and Nutrient Limitation on the Key Marine Nitrogen Fixing Cyanobacterium Crocosphaera watsonii Under Future Ocean Warming Scenarios |
Thomas Mock 托马斯·默克 | 教授 | 英国东英吉利大学 | Marine Microalgae in the Oceans: From Genes to the Environment |
Hongbin Liu 刘红斌 | 教授 | 香港科技大学 | 暖化对海洋浮游生物及其元素地球化学循环的影响 |
Qinglu Zeng 曾庆璐 | 副教授 | 香港科技大学 | 蓝藻和噬藻体参与海洋碳循环的机制 |
Ding He 何丁 | 助理教授 | 香港科技大学 | Underestimated input of terrestrial dissolved organic carbon to the ocean |
Qiong Zhang 张琼 | 助理教授 | 香港科技大学 | 微生物与金属的相互作用 |
Xin Luo 罗新 | 教授 | 香港大学 | Coastal groundwater and algal blooms |
Jie Xu 徐杰 | 副教授 | 澳门大学 | Thermal response of microbial metabolic activity is substrate-dependent in marine environments |
Jie Han 韩洁 | 助理教授 | 香港都会大学 | 红树林微塑料分布与有机物相互作用的探究 |
Bangqin Huang 黄邦钦 | 教授 | 厦门大学 | 中国海浮游植物群落时空演变与固碳储碳 |
Kunshan Gao 高坤山 | 教授 | 厦门大学 | 海洋酸化对初级生产过程的影响、机制及其食物链效应 |
Qiang Zheng 郑强 | 教授 | 厦门大学 | 气候变化塑造近岸微型生物群落结构演替以及影响DOM碳库特征。 |
Guang Gao 高光 | 教授 | 厦门大学 | Shift in algal blooms from micro- to macroalgae around China with increasing eutrophication and climate change |
Yibin Huang 黄毅彬 | 副教授 | 厦门大学 | 基于生物地球化学浮标观测网评估区域海洋生物碳汇潜能 |
Guangce Wang 王广策 | 研究员 | 中国科学院海洋研究所 | The communication between marine diatom cells and their transporters in response to global warming through the absorption and transformation of key biogenic elements |
Naihao Ye 叶乃好 | 研究员 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | Nutrient limitation intensifies negative effects of ocean acidification on silica production of the globally important diatoms |
Yongyu Zhang 张永雨 | 研究员 | 中科院青岛能源与过程研究所 | 菌藻互作驱动的海洋惰性有机碳形成机制 |
Shuh-Ji Kao 高树基 | 教授 | 海南大学 | 固氮泄漏氮素的生地化意义 |
Chuanlun Zhang 张传伦 | 教授 | 南方科技大学 | 无人机阵列技术驱动的海洋生态时空变化研究 |
Rui Zhang 张锐 | 教授 | 深圳大学 | How many viruses and how much carbon are shunted by viruses in the ocean? |
Jihua Liu 刘纪化 | 教授 | 山东大学 | 海水碱化负排放技术和环境效应探索研究 |
Ruifeng Zhang 张瑞峰 | 研究员 | 上海交通大学 | 我国近海的痕量金属海洋生物地球化学 |
Wei Xie 谢伟 | 教授 | 中山大学 | 气候变化下海洋微生物的响应与反馈——以东海不同水团古菌为例 |
Haibo Jiang 姜海波 | 教授 | 宁波大学 | 近岸蓝藻利用尿素和适应海洋酸化的协同作用 |
会议日程安排
研讨会时间:2024年10月31日-11月2日;
研讨会议程:
10月31日:会议报到;11月1日上午:开幕式及专题报告;
11月1日下午:专题报告;11月2日上午:专题报告;
11月2日下午:考察、自由活动及专家返程;
会议报名
研讨会报名截止日期:2024年10月10日(会议回执发送至秘书组:wanglulu@bocaidaquan.com);
会议期间专门设置墙报交流区域,论文作者可墙报交流研究成果。墙报尺寸:90cm(宽)*120cm(高)。
会议秘书组
组长:姜海波 联系电话:18892658326
电子邮箱:jianghaibo@bocaidaquan.com
组员:黄海龙、孙旭梅、王路路、王鑫威、张化俊;
联系电话15067440641(黄海龙),18258865966(孙旭梅),17853253350(王路路),18959203680(王鑫威),15957441335(张化俊)
电子邮箱:wanglulu@bocaidaquan.com